.com
Verisign 的轻量型注册局:注册局不保存注册人数据。
扩展名 · 核查于 16 November 2026
Shroudname 销售的每个扩展名、其年价,以及十个最常被询问的扩展名的页面。
简要回答
Shroudname 销售哪些扩展名?
Shroudname 销售 26 个扩展名,均可用门罗币支付:经典的 .com、.net 和 .org,项目类后缀如 .io、.xyz、.app 和 .dev,以及 .email、.network 或 .cash 等词汇型后缀。每个扩展名每年一个价格,从 .top 的 US$4.99 到 .io 的 US$59.49。
| 域名后缀 | 首年 | 续费 | 转入 | WHOIS 隐私保护 | 注册限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | US$12.49 | US$12.49 | US$12.49 | 免费 | 无 |
| .net | US$13.49 | US$13.49 | US$13.49 | 免费 | 无 |
| .org | US$12.49 | US$12.49 | US$12.49 | 免费 | 无 |
| .io | US$59.49 | US$59.49 | US$59.49 | 免费 | 无 |
| .co | US$33.49 | US$33.49 | US$33.49 | 免费 | 无 |
| .app | US$15.99 | US$15.99 | US$15.99 | 免费 | 无 |
| .dev | US$13.49 | US$13.49 | US$13.49 | 免费 | 无 |
| .xyz | US$14.99 | US$14.99 | US$14.99 | 免费 | 无 |
| .info | US$23.49 | US$23.49 | US$23.49 | 免费 | 无 |
| .me | US$18.49 | US$18.49 | US$18.49 | 免费 | 无 |
| .online | US$30.49 | US$30.49 | US$30.49 | 免费 | 无 |
| .shop | US$33.49 | US$33.49 | US$33.49 | 免费 | 无 |
| .tech | US$54.49 | US$54.49 | US$54.49 | 免费 | 无 |
| .top | US$4.99 | US$4.99 | US$4.99 | 免费 | 无 |
| .biz | US$20.49 | US$20.49 | US$20.49 | 免费 | 无 |
| .icu | US$16.99 | US$16.99 | US$16.99 | 免费 | 无 |
| .live | US$32.49 | US$32.49 | US$32.49 | 免费 | 无 |
| .pro | US$23.49 | US$23.49 | US$23.49 | 免费 | 无 |
| .page | US$11.49 | US$11.49 | US$11.49 | 免费 | 无 |
| .link | US$7.99 | US$7.99 | US$7.99 | 免费 | 无 |
| .click | US$11.49 | US$11.49 | US$11.49 | 免费 | 无 |
| .one | US$20.99 | US$20.99 | US$20.99 | 免费 | 无 |
| .network | US$32.49 | US$32.49 | US$32.49 | 免费 | 无 |
| .money | US$32.49 | US$32.49 | US$32.49 | 免费 | 无 |
| .cash | US$35.99 | US$35.99 | US$35.99 | 免费 | 无 |
| US$29.49 | US$29.49 | US$29.49 | 免费 | 无 |
按年计,美元;价格表日期为 12 November 2026,有效期至 31 December 2026。
注册局、规则、WHOIS 表现,以及与其他接受门罗币的注册商的价格对比。
Verisign 的轻量型注册局:注册局不保存注册人数据。
同样由 Verisign 运营,已宣布 2027 年批发价上调。
由 Public Interest Registry 运营,保存联系数据并予以隐去。
由 XYZ.COM LLC 运营的三字母通用后缀。
英属印度洋领地国家代码,价格按 2027 年注册局费用定。
黑山国家代码,对任何买家开放。
哥伦比亚国家代码,对任何买家开放。
注册局要求每个网站都必须使用 HTTPS。
由 Identity Digital 运营的通用后缀。
价格表中最低的年价之一。
Shroudname 保留了私人买家常问、且能在 Namecheap 续费价之下出售的后缀。 规则从每个扩展名的成本底线出发,加价 10%;若结果无法比 Namecheap 于 12 November 2026 的常规续费价低 2%,则剔除该扩展名。据 Shroudname 对 2026年11月12日 的调查,价格表在 26 个扩展名中有 25 个低于平均续费价 Namecheap、Dynadot、GoDaddy、Cloudflare 和 Njalla。另见 完整价格比较、.com 指南,以及 WHOIS 隐私保护 在各注册局之间的差异。
一次搜索所有扩展名
输入名称:搜索结果会显示每个后缀及其年价。
.com US$12.49/年 · XMR · 无需邮箱
搜索域名