.com
Registro enxuto da Verisign: nenhum dado do titular no registro.
Extensões · conferido em 16 de novembro de 2026
Cada extensão vendida pela Shroudname, seu preço anual e uma página para as dez mais procuradas.
Resposta rápida
Quais extensões a Shroudname vende?
A Shroudname vende 26 extensões, todas pagáveis em Monero: as clássicas .com, .net e .org, terminações de projetos como .io, .xyz, .app e .dev, e palavras como .email, .network ou .cash. Cada uma tem um preço por ano, de .top por US$ 4,99 a .io por US$ 59,49.
| Extensão | 1º ano | Renovação | Transferência | Privacidade WHOIS | Restrições |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | US$ 12,49 | US$ 12,49 | US$ 12,49 | Grátis | Nenhuma |
| .net | US$ 13,49 | US$ 13,49 | US$ 13,49 | Grátis | Nenhuma |
| .org | US$ 12,49 | US$ 12,49 | US$ 12,49 | Grátis | Nenhuma |
| .io | US$ 59,49 | US$ 59,49 | US$ 59,49 | Grátis | Nenhuma |
| .co | US$ 33,49 | US$ 33,49 | US$ 33,49 | Grátis | Nenhuma |
| .app | US$ 15,99 | US$ 15,99 | US$ 15,99 | Grátis | Nenhuma |
| .dev | US$ 13,49 | US$ 13,49 | US$ 13,49 | Grátis | Nenhuma |
| .xyz | US$ 14,99 | US$ 14,99 | US$ 14,99 | Grátis | Nenhuma |
| .info | US$ 23,49 | US$ 23,49 | US$ 23,49 | Grátis | Nenhuma |
| .me | US$ 18,49 | US$ 18,49 | US$ 18,49 | Grátis | Nenhuma |
| .online | US$ 30,49 | US$ 30,49 | US$ 30,49 | Grátis | Nenhuma |
| .shop | US$ 33,49 | US$ 33,49 | US$ 33,49 | Grátis | Nenhuma |
| .tech | US$ 54,49 | US$ 54,49 | US$ 54,49 | Grátis | Nenhuma |
| .top | US$ 4,99 | US$ 4,99 | US$ 4,99 | Grátis | Nenhuma |
| .biz | US$ 20,49 | US$ 20,49 | US$ 20,49 | Grátis | Nenhuma |
| .icu | US$ 16,99 | US$ 16,99 | US$ 16,99 | Grátis | Nenhuma |
| .live | US$ 32,49 | US$ 32,49 | US$ 32,49 | Grátis | Nenhuma |
| .pro | US$ 23,49 | US$ 23,49 | US$ 23,49 | Grátis | Nenhuma |
| .page | US$ 11,49 | US$ 11,49 | US$ 11,49 | Grátis | Nenhuma |
| .link | US$ 7,99 | US$ 7,99 | US$ 7,99 | Grátis | Nenhuma |
| .click | US$ 11,49 | US$ 11,49 | US$ 11,49 | Grátis | Nenhuma |
| .one | US$ 20,99 | US$ 20,99 | US$ 20,99 | Grátis | Nenhuma |
| .network | US$ 32,49 | US$ 32,49 | US$ 32,49 | Grátis | Nenhuma |
| .money | US$ 32,49 | US$ 32,49 | US$ 32,49 | Grátis | Nenhuma |
| .cash | US$ 35,99 | US$ 35,99 | US$ 35,99 | Grátis | Nenhuma |
| US$ 29,49 | US$ 29,49 | US$ 29,49 | Grátis | Nenhuma |
Dólares americanos por ano, tabela de 12 de novembro de 2026, válida até 31 de dezembro de 2026.
Registro, regras, comportamento do WHOIS e preço frente a outros registradores que aceitam Monero.
Registro enxuto da Verisign: nenhum dado do titular no registro.
A própria Verisign, com aumento de atacado anunciado para 2027.
Administrado pela Public Interest Registry; dados de contato guardados e ocultados.
Uma terminação genérica de três letras administrada pela XYZ.COM LLC.
O código do Território Britânico do Oceano Índico, com preço baseado na taxa de registro de 2027.
O código de país de Montenegro, aberto a qualquer comprador.
O código de país da Colômbia, aberto a qualquer comprador.
O registro exige HTTPS para todo site.
Uma terminação genérica administrada pela Identity Digital.
Um dos preços anuais mais baixos da tabela.
A Shroudname manteve as terminações que compradores particulares procuram e que podem ser vendidas sob o preço de renovação da Namecheap. A regra parte do custo mínimo de cada extensão, acrescenta 10% e retira a extensão se o resultado não puder ficar 2% abaixo da renovação regular da Namecheap de 12 de novembro de 2026. Segundo a pesquisa da Shroudname de 12 de novembro de 2026, a tabela ficou abaixo da renovação média de Namecheap, Dynadot, GoDaddy, Cloudflare e Njalla em 25 de 26 extensões. Veja a comparação completa de preços, o guia do .com e como a privacidade WHOIS varia por registro.
Pesquise todas as extensões de uma vez
Digite um nome: a pesquisa mostra cada terminação com seu preço por ano.
.com US$ 12,49/ano · XMR · sem e-mail
Pesquisar um domínio