.com
Le registre léger de Verisign : aucune donnée de titulaire au registre.
Extensions · vérifiées le 16 novembre 2026
Chaque extension vendue par Shroudname, son prix annuel, et une page pour les dix plus demandées.
Réponse rapide
Quelles extensions Shroudname vend-il ?
Shroudname vend 26 extensions, toutes payables en Monero : les classiques .com, .net et .org, les terminaisons de projet comme .io, .xyz, .app et .dev, et des mots comme .email, .network ou .cash. Chacune a un seul prix par an, de .top à 4,99 $US à .io à 59,49 $US.
| Extension | 1re année | Renouvellement | Transfert | Confidentialité WHOIS | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | 12,49 $US | 12,49 $US | 12,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .net | 13,49 $US | 13,49 $US | 13,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .org | 12,49 $US | 12,49 $US | 12,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .io | 59,49 $US | 59,49 $US | 59,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .co | 33,49 $US | 33,49 $US | 33,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .app | 15,99 $US | 15,99 $US | 15,99 $US | Gratuite | Aucune |
| .dev | 13,49 $US | 13,49 $US | 13,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .xyz | 14,99 $US | 14,99 $US | 14,99 $US | Gratuite | Aucune |
| .info | 23,49 $US | 23,49 $US | 23,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .me | 18,49 $US | 18,49 $US | 18,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .online | 30,49 $US | 30,49 $US | 30,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .shop | 33,49 $US | 33,49 $US | 33,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .tech | 54,49 $US | 54,49 $US | 54,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .top | 4,99 $US | 4,99 $US | 4,99 $US | Gratuite | Aucune |
| .biz | 20,49 $US | 20,49 $US | 20,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .icu | 16,99 $US | 16,99 $US | 16,99 $US | Gratuite | Aucune |
| .live | 32,49 $US | 32,49 $US | 32,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .pro | 23,49 $US | 23,49 $US | 23,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .page | 11,49 $US | 11,49 $US | 11,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .link | 7,99 $US | 7,99 $US | 7,99 $US | Gratuite | Aucune |
| .click | 11,49 $US | 11,49 $US | 11,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .one | 20,99 $US | 20,99 $US | 20,99 $US | Gratuite | Aucune |
| .network | 32,49 $US | 32,49 $US | 32,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .money | 32,49 $US | 32,49 $US | 32,49 $US | Gratuite | Aucune |
| .cash | 35,99 $US | 35,99 $US | 35,99 $US | Gratuite | Aucune |
| 29,49 $US | 29,49 $US | 29,49 $US | Gratuite | Aucune |
Dollars américains par an, grille du 12 novembre 2026, valable jusqu'au 31 décembre 2026.
Registre, règles, comportement du WHOIS et prix face aux autres bureaux qui acceptent Monero.
Le registre léger de Verisign : aucune donnée de titulaire au registre.
Verisign aussi, avec une hausse de gros annoncée pour 2027.
Géré par Public Interest Registry ; coordonnées conservées et masquées.
Terminaison générique de trois lettres gérée par XYZ.COM LLC.
Code du territoire britannique de l'océan Indien, tarif fondé sur les frais de registre de 2027.
Code pays du Monténégro, ouvert à tout acheteur.
Code pays de la Colombie, ouvert à tout acheteur.
HTTPS exigé par le registre pour chaque site.
Terminaison générique gérée par Identity Digital.
L'un des prix annuels les plus bas de la grille.
Shroudname a conservé les terminaisons que demandent les acheteurs particuliers et qui peuvent être vendues sous le prix de renouvellement de Namecheap. La règle part du plancher de coût de chaque extension, ajoute 10%, et retire l'extension si le résultat ne peut pas rester à 2% sous le renouvellement habituel de Namecheap du 12 novembre 2026. Selon le relevé de Shroudname du 12 novembre 2026, la grille se situait sous le renouvellement moyen de Namecheap, Dynadot, GoDaddy, Cloudflare et Njalla sur 25 extensions sur 26. Voir la comparaison complète des prix, le guide du .com et la façon dont la confidentialité WHOIS diffère selon le registre.
Rechercher toutes les extensions à la fois
Saisissez un nom : la recherche affiche chaque terminaison avec son prix annuel.
.com 12,49 $US/an · XMR · sans e-mail
Rechercher un domaine