.com
El registro ligero de Verisign: sin datos del titular en el registro.
Extensiones · verificado el 16 de noviembre de 2026
Cada extensión que vende Shroudname, su precio anual y una página para las diez más consultadas.
Respuesta rápida
¿Qué extensiones vende Shroudname?
Shroudname vende 26 extensiones, todas pagables en Monero: las clásicas .com, .net y .org, terminaciones de proyecto como .io, .xyz, .app y .dev, y palabras como .email, .network o .cash. Cada una tiene un precio por año, desde .top a 4,99 US$ hasta .io a 59,49 US$.
| Extensión | 1.er año | Renovación | Transferencia | Privacidad WHOIS | Restricciones |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | 12,49 US$ | 12,49 US$ | 12,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .net | 13,49 US$ | 13,49 US$ | 13,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .org | 12,49 US$ | 12,49 US$ | 12,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .io | 59,49 US$ | 59,49 US$ | 59,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .co | 33,49 US$ | 33,49 US$ | 33,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .app | 15,99 US$ | 15,99 US$ | 15,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .dev | 13,49 US$ | 13,49 US$ | 13,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .xyz | 14,99 US$ | 14,99 US$ | 14,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .info | 23,49 US$ | 23,49 US$ | 23,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .me | 18,49 US$ | 18,49 US$ | 18,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .online | 30,49 US$ | 30,49 US$ | 30,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .shop | 33,49 US$ | 33,49 US$ | 33,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .tech | 54,49 US$ | 54,49 US$ | 54,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .top | 4,99 US$ | 4,99 US$ | 4,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .biz | 20,49 US$ | 20,49 US$ | 20,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .icu | 16,99 US$ | 16,99 US$ | 16,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .live | 32,49 US$ | 32,49 US$ | 32,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .pro | 23,49 US$ | 23,49 US$ | 23,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .page | 11,49 US$ | 11,49 US$ | 11,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .link | 7,99 US$ | 7,99 US$ | 7,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .click | 11,49 US$ | 11,49 US$ | 11,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .one | 20,99 US$ | 20,99 US$ | 20,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .network | 32,49 US$ | 32,49 US$ | 32,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .money | 32,49 US$ | 32,49 US$ | 32,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .cash | 35,99 US$ | 35,99 US$ | 35,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| 29,49 US$ | 29,49 US$ | 29,49 US$ | Gratis | Ninguna |
Dólares estadounidenses al año, cuadro del 12 de noviembre de 2026, válido hasta el 31 de diciembre de 2026.
Registro, normas, comportamiento del WHOIS y el precio frente a otros registradores que aceptan Monero.
El registro ligero de Verisign: sin datos del titular en el registro.
Verisign también, con una subida mayorista anunciada para 2027.
Gestionada por Public Interest Registry, con datos de contacto retenidos y ocultos.
Una terminación genérica de tres letras gestionada por XYZ.COM LLC.
El código del Territorio Británico del Océano Índico, con precio según la tarifa del registro de 2027.
El código de país de Montenegro, abierto a cualquier comprador.
El código de país de Colombia, abierto a cualquier comprador.
HTTPS obligatorio por el registro para cada sitio.
Una terminación genérica gestionada por Identity Digital.
Uno de los precios anuales más bajos del cuadro.
Shroudname conservó las terminaciones que piden los compradores privados y que pueden venderse por debajo de la renovación de Namecheap. La regla parte del coste mínimo de cada extensión, añade un 10%, y elimina la extensión si el resultado no puede quedar un 2% por debajo de la renovación habitual de Namecheap del 12 de noviembre de 2026. Según el relevamiento de Shroudname sobre 12 November 2026, el cuadro quedó por debajo de la renovación media de Namecheap, Dynadot, GoDaddy, Cloudflare y Njalla en 25 de 26 extensiones. Véanse la comparación completa de precios, la guía del .com y cómo la privacidad WHOIS] difiere según el registro.
Busca todas las extensiones a la vez
Escribe un nombre: la búsqueda muestra cada terminación con su precio al año.
.com 12,49 US$/año · XMR · sin email
Buscar un dominio