.com
Verisign, das dünne Register: keine Inhaberdaten im Register.
Endungen · geprüft am 16. November 2026
Jede Endung, die Shroudname verkauft, ihr Jahrespreis und eine Seite für die zehn meistgefragten.
Kurze Antwort
Welche Endungen verkauft Shroudname?
Shroudname verkauft 26 Endungen, alle in Monero bezahlbar: die klassische .com, .net und .org, Projektendungen wie .io, .xyz, .app und .dev sowie Wörter wie .email, .network oder .cash. Jede hat einen Preis pro Jahr, von .top für 4,99 $ bis .io für 59,49 $.
| Endung | 1. Jahr | Verlängerung | Transfer | WHOIS-Datenschutz | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | 12,49 $ | 12,49 $ | 12,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .net | 13,49 $ | 13,49 $ | 13,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .org | 12,49 $ | 12,49 $ | 12,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .io | 59,49 $ | 59,49 $ | 59,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .co | 33,49 $ | 33,49 $ | 33,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .app | 15,99 $ | 15,99 $ | 15,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .dev | 13,49 $ | 13,49 $ | 13,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .xyz | 14,99 $ | 14,99 $ | 14,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .info | 23,49 $ | 23,49 $ | 23,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .me | 18,49 $ | 18,49 $ | 18,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .online | 30,49 $ | 30,49 $ | 30,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .shop | 33,49 $ | 33,49 $ | 33,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .tech | 54,49 $ | 54,49 $ | 54,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .top | 4,99 $ | 4,99 $ | 4,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .biz | 20,49 $ | 20,49 $ | 20,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .icu | 16,99 $ | 16,99 $ | 16,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .live | 32,49 $ | 32,49 $ | 32,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .pro | 23,49 $ | 23,49 $ | 23,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .page | 11,49 $ | 11,49 $ | 11,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .link | 7,99 $ | 7,99 $ | 7,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .click | 11,49 $ | 11,49 $ | 11,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .one | 20,99 $ | 20,99 $ | 20,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .network | 32,49 $ | 32,49 $ | 32,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .money | 32,49 $ | 32,49 $ | 32,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .cash | 35,99 $ | 35,99 $ | 35,99 $ | Kostenlos | Keine |
| 29,49 $ | 29,49 $ | 29,49 $ | Kostenlos | Keine |
US-Dollar pro Jahr, Raster vom 12. November 2026, gültig bis 31. Dezember 2026.
Register, Regeln, WHOIS-Verhalten und der Preis im Vergleich zu anderen Registraren, die Monero annehmen.
Verisign, das dünne Register: keine Inhaberdaten im Register.
Verisign ebenfalls, mit einer für 2027 angekündigten Großhandelserhöhung.
Betrieben von Public Interest Registry; Kontaktdaten gespeichert und geschwärzt.
Eine generische Endung mit drei Buchstaben, betrieben von XYZ.COM LLC.
Der Ländercode des Britischen Territoriums im Indischen Ozean, mit der Registergebühr 2027 kalkuliert.
Der Ländercode Montenegros, für jeden Käufer offen.
Der Ländercode Kolumbiens, für jeden Käufer offen.
HTTPS vom Register für jede Website vorgeschrieben.
Eine generische Endung, betrieben von Identity Digital.
Einer der niedrigsten Jahrespreise im Raster.
Shroudname hat die Endungen behalten, die private Käufer nachfragen und die zum Verlängerungspreis von Namecheap verkauft werden können. Die Regel geht von der Kostenuntergrenze jeder Endung aus, rechnet 10 % darauf und streicht die Endung, wenn das Ergebnis nicht 2 % unter der regulären Verlängerung von Namecheap vom 12. November 2026 bleiben kann. Laut Shroudnames Umfrage vom 12. November 2026 lag das Raster unter der durchschnittlichen Verlängerung von Namecheap, Dynadot, GoDaddy, Cloudflare und Njalla bei 25 von 26 Endungen. Siehe den vollständigen Preisvergleich, den .com-Leitfaden und wie sich der WHOIS-Datenschutz je nach Register unterscheidet.
Alle Endungen auf einmal suchen
Geben Sie einen Namen ein: Die Suche zeigt jede Endung mit ihrem Preis pro Jahr.
.com 12,49 $/Jahr · XMR · ohne E-Mail
Domain suchen